Precios por gramaje · MXN
| Producto | 50 gr. | 100 gr. | 250 gr. | 500 gr. | 1 Kg. | 6 Kg. MAYOREO |
12 Kg. MAYOREO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frutas Básicas | |||||||
| Naranja | $69 | $134 | $328 | $587 | $1,104 | $5,796 | $9,936 |
| Toronja | $69 | $134 | $328 | $587 | $1,104 | $5,796 | $9,936 |
| Plátano | $69 | $134 | $328 | $587 | $1,104 | $5,796 | $9,936 |
| Plátano Macho | $69 | $134 | $328 | $587 | $1,104 | $5,796 | $9,936 |
| Guayaba | $69 | $134 | $328 | $587 | $1,104 | $5,796 | $9,936 |
| Frutas Estándar | |||||||
| Naranja Importada | $85 | $165 | $404 | $723 | $1,360 | $7,140 | $12,240 |
| Manzana Amarilla | $85 | $165 | $404 | $723 | $1,360 | $7,140 | $12,240 |
| Manzana en Cubo | $85 | $165 | $404 | $723 | $1,360 | $7,140 | $12,240 |
| Manzana Roja | $85 | $165 | $404 | $723 | $1,360 | $7,140 | $12,240 |
| Papaya | $85 | $165 | $404 | $723 | $1,360 | $7,140 | $12,240 |
| Piña | $89 | $173 | $423 | $757 | $1,424 | $7,476 | $12,816 |
| Limón | $89 | $173 | $423 | $757 | $1,424 | $7,476 | $12,816 |
| Melón | $89 | $173 | $423 | $757 | $1,424 | $7,476 | $12,816 |
| Mango | $89 | $173 | $423 | $757 | $1,424 | $7,476 | $12,816 |
| Tamarindo | $89 | $173 | $423 | $757 | $1,424 | $7,476 | $12,816 |
| Pera | $89 | $173 | $423 | $757 | $1,424 | $7,476 | $12,816 |
| Frutas Selectas | |||||||
| Manzana Verde | $119 | $231 | $565 | $1,012 | $1,904 | $9,996 | $17,136 |
| Mandarina | $119 | $231 | $565 | $1,012 | $1,904 | $9,996 | $17,136 |
| Limón Amarillo | $119 | $231 | $565 | $1,012 | $1,904 | $9,996 | $17,136 |
| Xoconostle | $125 | $243 | $594 | $1,063 | $2,000 | $10,500 | $18,000 |
| Pepino | $140 | $272 | $665 | $1,190 | $2,240 | $11,760 | $20,160 |
| Jitomate | $129 | $250 | $613 | $1,097 | $2,064 | $10,836 | $18,576 |
| Calabaza | $129 | $250 | $613 | $1,097 | $2,064 | $10,836 | $18,576 |
| Higo | $159 | $308 | $755 | $1,352 | $2,544 | $13,356 | $22,896 |
| Durazno | $155 | $301 | $736 | $1,318 | $2,480 | $13,020 | $22,320 |
| Kiwi | $159 | $308 | $755 | $1,352 | $2,544 | $13,356 | $22,896 |
| Carambola | $167 | $324 | $793 | $1,420 | $2,672 | $14,028 | $24,048 |
| Frutas Premium | |||||||
| Fresa | $187 | $363 | $888 | $1,590 | $2,992 | $15,708 | $26,928 |
| Sandía | $219 | $425 | $1,040 | $1,862 | $3,504 | $18,396 | $31,536 |
| Frambuesa | $249 | $483 | $1,183 | $2,117 | $3,984 | $20,916 | $35,856 |
| Zarzamora | $249 | $483 | $1,183 | $2,117 | $3,984 | $20,916 | $35,856 |
| Blueberry | $249 | $483 | $1,183 | $2,117 | $3,984 | $20,916 | $35,856 |
| Pitahaya | $329 | $638 | $1,563 | $2,797 | $5,264 | $27,636 | $47,376 |
Precios por gramaje · MXN
| Producto | 100 gr. | 250 gr. | 500 gr. | 1 Kg. |
|---|---|---|---|---|
| Mezclas Clásicas | ||||
| Manzana, Anís Estrella | $159 | $332 | $631 | $1,200 |
| Naranja, Manzana, Canela | $159 | $332 | $631 | $1,200 |
| Guayaba, Tamarindo | $159 | $332 | $631 | $1,200 |
| Naranja, Ciruela Pasa, Canela | $159 | $332 | $631 | $1,200 |
| Toronja, Pepino | $159 | $332 | $631 | $1,200 |
| Limón, Pepino, Menta | $159 | $332 | $631 | $1,200 |
| Papaya, Mango, Naranja | $159 | $332 | $631 | $1,200 |
| Mango, Manzana, Menta | $159 | $332 | $631 | $1,200 |
| Mango, Guayaba, Naranja | $159 | $332 | $631 | $1,200 |
| Durazno, Manzana, Guayaba | $159 | $332 | $631 | $1,200 |
| Frutal de Temporada | $159 | $332 | $631 | $1,200 |
| Manzana, Canela | $159 | $332 | $631 | $1,200 |
| Naranja Canela | $159 | $332 | $631 | $1,200 |
| Cítricos | $159 | $332 | $631 | $1,200 |
| Manzana, Pera, Canela Jamaica | $159 | $332 | $631 | $1,200 |
| Ponche | $159 | $332 | $631 | $1,200 |
| Ponche Navideño | $159 | $332 | $631 | $1,200 |
| Mezclas Especiales | ||||
| Piña, Mango | $185 | $387 | $735 | $1,396 |
| Mango, Durazno | $185 | $387 | $735 | $1,396 |
| Pera, Limón | $185 | $387 | $735 | $1,396 |
| Tamarindo, Mango | $185 | $387 | $735 | $1,396 |
| Piña, Guayaba, Carambola | $185 | $387 | $735 | $1,396 |
| Manzana, Carambola | $185 | $387 | $735 | $1,396 |
| Piña, Mandarina | $185 | $387 | $735 | $1,396 |
| Limón Amarillo, Tamarindo | $185 | $387 | $735 | $1,396 |
| Durazno, Melón | $185 | $387 | $735 | $1,396 |
| Manzana, Fresa | $185 | $387 | $735 | $1,396 |
| Mezclas Premium | ||||
| Kiwi, Manzana Verde | $209 | $437 | $830 | $1,577 |
| Fresa, Blueberry | $229 | $479 | $909 | $1,728 |
| Sandía, Zarzamora | $229 | $479 | $909 | $1,728 |
| Naranja, Fresa | $229 | $479 | $909 | $1,728 |
| Blueberry, Flor de Jamaica | $229 | $479 | $909 | $1,728 |
| Pera, Blueberry | $229 | $479 | $909 | $1,728 |
| Guayaba, Zarzamora | $229 | $479 | $909 | $1,728 |
| Piña, Blueberry | $229 | $479 | $909 | $1,728 |
| Sandía, Fresa, Menta | $289 | $604 | $1,148 | $2,180 |
| Fresa, Kiwi, Mango | $289 | $604 | $1,148 | $2,180 |
| Frutos Rojos | $499 | $1,043 | $1,982 | $3,765 |
Incluyen envío económico · MXN
7 frutas en bolsas de 50 gramos
✔ No contiene azúcar añadida8 frutas en bolsas de 100 gramos
✔ No contiene azúcar añadida4 frutas de las más vendidas
✔ No contiene azúcar añadida7 frutas en bolsas de 50 gramos
✔ No contiene azúcar añadida5 frutas selectas de 50 gramos
✔ No contiene azúcar añadida10 frutas en bolsas de 100 gramos
✔ No contiene azúcar añadida10 frutas en bolsas de 50 gramos
✔ No contiene azúcar añadida7 frutas de las más vendidas
✔ No contiene azúcar añadidaPaquete multiusos frutas y tisanas
✔ No contiene azúcar añadida14 frutas de selección y 4 tisanas
✔ No contiene azúcar añadida8 frutas para todas tus ideas
✔ No contiene azúcar añadida8 frutas para todas tus ideas
✔ No contiene azúcar añadida6 mezclas · 6 bolsas de 100 gr. c/u · Ideal para disfrutar
✔ No contiene azúcar añadida8 mezclas · 8 bolsas de 100 gr. c/u · Ideal para familias, negocios y cafeterías
✔ No contiene azúcar añadida